产品简介
储能充电是为解决电动汽车充电功率越来越大,站点配电容量不够的问题。弘信光储充检系统在业界优先 采用混合母线架构,光伏、储能、充电之间为直流母线连接,储充效率较传统的交流母线大幅提升。系统采用分布式设计,由电源柜、电池柜及充电终端构成,便于根据实际应用场景灵活部署充电功率及储能容量,并给客 户带来动态增容,峰谷套利的价值。

| 电源柜 | ||
|---|---|---|
| 交流电网接入 | 电压范围 | 380Vac±15% |
| 配电 | 储能电池充电60kW,电动车充电240kw | |
| 回馈功率(选配) | 储能电池B2G最大44kW,电动车V2G最大176kw(选用BEG1K075) | |
| 储能电池接入 | 储能电池接入路数 | 2路(Max) |
| 储能电池充电功率 | 60kw | |
| 储能电池放电路数 | 4路 | |
| 储能电池B2V电动车充电功率 | 4*30kW | |
| 储能电池B2G交流电网回馈功率(选配) | 44kW(选用BEG1K075) | |
| 电动车充电 | 充电路数 | 4路 |
| 充电功率 | 4*(60kw+30kw)(Max) | |
| 充电功率分配 | 常规充电枪:四枪环网功率分配,单枪最大250kW液冷充电枪:360kw | |
| 充电电压 | 150Vdc~1000Vdc | |
| 电动车馈 | 电动车V2G交流电网回馈功率(选配) | 8*22kw(Max) |
| V2B储能电池回馈功率(选配) | 8*15kW(Max) | |
| 电光伏接入 | 接入路数 | 2路(复用储能电池充电模块)(Max) |
| 接入功率 | 2*30kw(MPT)(Max) | |
| 计量 | 交流侧 | 交流电能表(选配双方向) |
| 充电侧 | 四直流电能表(选配双向) | |
| 人机界面 | 7吋彩色液晶触摸屏,LED指示灯,急停开关 | |
| 尺寸(宽*深*高) | 1080*930*2450mm | |
| 重量 | 550kg(不含模块) | |
| 电池柜 | |
|---|---|
| 储能电池 | 215kWh/280Ah储能电池 |
| 高压控制箱 | 配套高压控制箱 |
| 电池BMS | 两级BMS架构,电池箱BSU+高压箱主从式BMU |
| 容量扩展 | 最大支持两组电池接入 |
| 热管理 | 户外型工业空调 |
| 消防 | 四级防火安全设计 |
| 传感器 | 门禁、水浸、温度、湿度、撞击/倾斜(选配) |
| 防护等级 | IP55 |
| 尺寸(宽 | *深*高) 1080*930*2400mm |
| 重量 | 2T(电池满配) |
| 充电终端 | |
|---|---|
| 充电枪配置 | 常规双枪配置,单枪250A/1000V,液冷:500A/1000V |
| 防护等级 | 常规:IP55 液冷:IP54 |
| 人机界面 | 7吋彩色液晶触摸屏,LED指示灯,急停开关 |
| 尺寸(宽*深*高) | 常规500*260*1750mm,液冷500*350*1750mm |
| 重量 | 常规155kg/桩,液冷:190kg/桩 |
| 配置 | 标配双终端四枪,可选三终端六枪 |